← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 71,851.17 | 7,057,439.5 | 0.04083246 / 48.9990 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
71,801.25 | 63,167,204 | 0.13071831 / 81.6989 | Обменять |
| 71,795.53 | 503,575.89 | 0.19603677 / 16.3333 | Обменять | |
| 71,747.23 | 13,309 | 0.00100000 / 0.74920000 | Обменять | |
| 71,744.97 | 63,167,204 | 0.13069781 / 81.6861 | Обменять | |
| 71,649.81 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00715352 | Обменять | |
| 71,579.72 | 654,893.26 | 0.81684284 / 163.3686 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
71,459.92 | 7,057,439.5 | 0.04081406 / 48.9769 | Обменять |
| 71,376.56 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 71,215.4 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28080000 | Обменять | |
| 71,181.16 | 9,070,652.89 | 0.00049000 / 127.4300 | Обменять | |
| 70,307.73 | 70,739 | 0.01047586 / 1.0476 | Обменять | |
| 70,307.73 | 46,310 | 0.00942828 / 1.0685 | Обменять | |
| 66,230.63 | — | 0.00737334 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |