← Главная
Обмен NEAR на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00003797 | 7.0000 | 4,735.88 / 39,622.79 | Обменять | |
| 0.00003785 | 9.1034 | 19,732.82 / 3,946,563.53 | Обменять | |
EasyBit — → BEP20
|
0.00003702 | 120.0000 | 12.6900 / 3,229,278 | Обменять |
| 0.00003544 | 61.9703 | 2.3300 / 46,615 | Обменять | |
| 0.00003043 | 119.2583 | 1,370.61 / 1,644,736.84 | Обменять | |
| 0.00003039 | 1,003.11 | 2,834.88 / 354,360.55 | Обменять | |
| 0.00003039 | 8.9179 | 46.0690 / 32,906.4 | Обменять | |
| 0.00003038 | 1,011.76 | 4,374.45 / 2,734,033.25 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00003038 | 1,011.66 | 4,374.45 / 2,734,033.25 | Обменять |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00003034 | 119.2583 | 1,370.61 / 1,644,736.84 | Обменять |
| 0.00003033 | 129.9300 | 16.4900 / 4,260,163 | Обменять | |
| 0.00003027 | 40.5315 | 12.8840 / 1,338,999.67 | Обменять | |
| 0.00003018 | 15.2323 | 168.6572 / 99,405.01 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00003017 | 1,000 | 2,834.88 / 359,976.62 | Обменять |
| 0.00002984 | 233.0250 | 1,126.59 / 7,810,195.74 | Обменять |